Variation in peatland wildfire severity – implications for ecosystem carbon dynamics
| Autores | Davies, G. Matt | ||||
| Gray, Alan | |||||
| Jardi, Ruth Domenech | |||||
| Johnson, Paul | |||||
| Palavras-chave | carbon dioxide, Composite Burn Index, fuel consumption, methane, soil gas flux, soil microclimate | ||||
| Tipo | capítulo de livro | ||||
| Livro | Advances in forest fire research | ||||
| Editor | Imprensa da Universidade de Coimbra | ||||
| Ano Publ. | 2014 | ||||
| ISBN | 978-989-26-0884-6 (PDF) | ||||
| DOI | http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0884-6_68 | ||||
| Idioma | Inglês | ||||
| Tipo Acesso |
Restrito |
||||
| Citação |
|
||||
| Nº Leituras: |
3494
|
